| Resultatlista | |||
| Skövde Marathon 2008 | |||
| 2008-04-26 | |||
| Placering | Namn | Klubbnamn | Sluttid |
Män seniorer |
Marathon | ||
| 1 | Magnehed, Erik | Vegan Runners IK | 3:12:14 |
| 2 | Bäckäng, Andreas | SOK Knallen | 3:28:45 |
| 3 | Gillberg, Daniel | Vi som springer | 3:40:42 |
| 4 | Jacobsson, Martin | Kalix SK | 4:17:00 |
Män 35 |
Marathon | ||
| 1 | Engdahl, Bengt | LK TV-88 | 3:01:11 |
| 2 | Carlsson, Per | Mariestads AIF | 3:06:17 |
| 3 | Steffl, Thomas | Stenungsund | 3:15:38 |
Män 40 |
Marathon | ||
| 1 | Salomonsson, Tomas | Trollhättans IF | 3:02:27 |
| 2 | Wilhelmsson, Veine | IFK Skövde FRI | 3:10:56 |
| 3 | Helmersson, Roger | IFK Skövde FRI | 3:14:03 |
Män 45 |
Marathon | ||
| 1 | Hartikainen, Reima | IFK Skövde FIK | 2:45:55 |
| 2 | Claesson, Leif | Gudhems IF | 3:53:28 |
| 3 | Ullström, Jan-Erik | Vi som springer | 4:27:05 |
| 4 | Hermansson, Göran | Herrljunga SK | 4:55:29 |
Män 50 |
Marathon | ||
| 1 | Svensson, Peter | IFK Skövde FIK | 3:23:36 |
| 2 | Nordmark, Carl-Magnus | Vi som springer | 3:28:33 |
| 3 | Högberg, Christer | IF Göta | 3:38:44 |
| 4 | Carlsson, Ingemar | Garnisonens IF | 3:55:27 |
| 5 | Johansson, Ingemar | Åland | 4:19:22 |
Män 55 |
Marathon | ||
| 1 | Grudemo, Martin | IFK Skövde FIK | 4:38:23 |
| 2 | Koplimäe, Sigvard | Vattudalens LDK | 5:08:27 |
Män 60 |
Marathon | ||
| 1 | Lingenhult, Hans | IK Akele | 4:06:03 |
| 2 | Cronqvist, Bengt | Vi som springer | 4:18:44 |
| 3 | Skoog, Lennart | Stenungsunds OK | 4:22:42 |
| 4 | Hågestad, Kjell | Färjestaden | 4:52:12 |
Män 65 |
Marathon | ||
| 1 | Sahl, Stellan | Lidköpings IS | 4:01:44 |
Män Motion
Marathon |
Marathon | ||
| 1 | Skoog, Daniel | Hjo VK | 2:58:32 |
| 2 | Westlung, Johan | Kungsbacka | 3:09:28 |
| 3 | Sahlberg, Mattias | Trampataskindianernas IF | 3:09:33 |
| 4 | Bengtsson, Carl-Emil | 338 Småland Triathlon | 3:23:58 |
| 5 | Hollander, Magnus | Hammarö | 3:27:17 |
| 6 | Svantesson, Christer | SCAN | 3:36:58 |
| 7 | Fredriksson, Robert | Göteborg | 3:40:47 |
| 8 | Larsson, Krister | Svenska Ducatiklubben | 3:53:00 |
| 9 | Gillberg Andreas | Kalmar | 4:08:44 |
| 10 | Hartonen, Eric | 338 Småland Triathlon | 4:11:23 |
Kvinnor 35 |
Marathon | ||
| 1 | Karlsson, Birgitta | IFK Skövde FIK | 3:22:27 |
Kvinnor 40 |
Marathon | ||
| 1 | Fonn-Hartikainen, Torill | IFK Skövde FIK | 3:55:47 |
Kvinnor Motion
Marathon |
Marathon | ||
| 1 | Andersson, Pikia | Ingen klubb | 3:42:14 |
Män
Halvmarathon |
HalvMarathon | ||
| 1 | Soovik, Anders | Kongahälla AIK | 1:11:56 |
| 2 | Nilsson, Jonas | Lidköpings IS | 1:16:29 |
| 3 | Danfors, Kjell | Mullsjö SOK | 1:20:57 |
| 4 | Birgersson, Jonas | Solvikingarna | 1:21:34 |
| 5 | Johansson, Mikael | Mullsjö SOK | 1:23:15 |
| 6 | Kindmalm, Petter | Trångsvikens IF | 1:26:08 |
| 7 | Frost, Tomas | IFK Skövde FIK | 1:26:25 |
| 8 | Andersson, Ulf | Polisens IF | 1:26:51 |
| 9 | Malmborg, Rasmus | Balingsnäs | 1:27:10 |
| 10 | Bengtsson, Martin | MMP | 1:28:27 |
| 11 | Andersson, Hans | Katrineholm | 1:29:14 |
| 12 | Andersen, Stefhan | Skövde triathlonklubb | 1:29:31 |
| 13 | Nord, Tobias | Lidköping | 1:29:52 |
| 14 | Larsson, Ulf | SOK Träff-Friidrott | 1:29:54 |
| 15 | Lindell, Anders | Ringnes Bil | 1:30:36 |
| 16 | Tafjord, Marcus | Ulricehamns OK | 1:31:22 |
| 17 | Mähre, Tobias | Ringnes Bil | 1:32:33 |
| 18 | Andersson, N-O | IFK Skövde FIK | 1:32:53 |
| 19 | Wilenius, Karl | Skara | 1:33:40 |
| 20 | Karlström, Stig | Peab | 1:33:49 |
| 21 | Lawrenson, Andrew | IFK Skövde FIK | 1:34:52 |
| 22 | Sandberg, Daniel | Karlsborg | 1:36:00 |
| 23 | Jarlevang, Törbjörn | Skövde | 1:36:59 |
| 24 | Kindmalm, Gustav | Jönköping | 1:38:04 |
| 25 | Carlsson, Peter | LAS | 1:38:19 |
| 26 | Björendahl, Magnus | Månstad IF | 1:38:50 |
| 27 | Zööglug, Patrik | PK | 1:40:34 |
| 28 | Lindner, Robert | Ulvåkers IF | 1:40:44 |
| 29 | Gustafsson, Anders | Skövde | 1:43:29 |
| 30 | Johansson, Roy | Ingen klubb | 1:44:19 |
| 31 | Andersson, Lars | IFK Skövde FIK | 1:44:26 |
| 32 | Berggren, Henning | Hovslätts IK | 1:45:03 |
| 33 | Doverfors, Jan | IFK Skövde FIK | 1:46:23 |
| 34 | Nordling, Johan | Skövde | 1:46:24 |
| 35 | Kindströmmer, Otto | Stöpen | 1:47:25 |
| 36 | Tivemo, Lars | Mariestad | 1:47:46 |
| 37 | Josefsson, Christer | Ulricehamns FK | 1:48:38 |
| 38 | Jiremyr, Mikael | Torbjörntorps IF | 1:49:57 |
| 39 | Jonsson, Stefan | Falköping | 1:50:12 |
| 40 | Borg, Mikael | Skövde | 1:50:24 |
| 41 | Anderberg, John | Commerce BK | 1:51:11 |
| 42 | Kjörling, Erik | Skövde | 1:51:21 |
| 43 | Borg, Claes-Göran | Lidköpings IS | 1:53:08 |
| 44 | Hjalmarsson, Lars | Skövde | 1:53:26 |
| 45 | Hjalmarsson, Lennart | Lidköpings IS | 1:53:34 |
| 46 | Gertsson, Fredrik | Tibro | 1:54:03 |
| 47 | Lageson, Magnus | Skövde triathlon | 1:54:07 |
| 48 | Andersson, David | OK Njudung | 1:55:23 |
| 49 | Linnarsson, Göran | SOK Unden | 1:55:49 |
| 50 | Frykström, Niklas | OMX | 1:57:50 |
| 51 | Göransson, Jan-Åke | Tibro | 1:59:08 |
| 52 | Jonsson, Hasse | Skövde CK | 1:59:52 |
| 53 | Blomqvist, Johan | Månstad IF | 2:03:38 |
| 54 | Bollhem, Mikael | Skara | 2:04:26 |
| 55 | Björk, Peter | Skövde | 2:11:03 |
| 56 | Johansson, Lennart | Mariestads AIF | 2:39:47 |
Kvinnor
Halvmarathon |
HalvMarathon | ||
| 1 | Forsmark, Annabelle | Göteborg | 1:31:26 |
| 2 | Eriksson, Linda | IKHP Triathlon | 1:36:18 |
| 3 | Holmlund, Ida | Stöcke TS Järnet | 1:37:03 |
| 4 | Persson, Madeleine | IK Wilske | 1:40:50 |
| 5 | Bengtsson, Ingrid | IF Hagen | 1:49:40 |
| 6 | Ednell, Nathalie | Mariestad | 1:51:29 |
| 7 | Sandberg, Sofia | Göteborg | 1:53:16 |
| 8 | Le, Loan | IFK Skövde FIK | 1:54:07 |
| 9 | Lundborg, Emelie | Johnbauergymnasiet | 2:36:07 |
| 10 | Lundström, Berit | IFK Borgholm | 2:41:16 |
Män
Kvartsmarathon |
KvartsMarathon | ||
| 1 | Bogren, Micael | IF Hagen | 39:15 |
| 2 | Kylänperä, Peter | IFK Skövde FIK | 42:19 |
| 3 | Svantesson, Gunnar | Bissgårdens runners | 44:48 |
| 4 | Andrén, Joakim | Ulvåker | 45:03 |
| 5 | Sjölander, Peter | Kavelbrogymnasiet | 46:01 |
| 6 | Björnfot, Lars | Mariestads AIF Friidrott | 46:24 |
| 7 | Fredriksson, Simon | Åsarp | 50:38 |
| 8 | Emnéus, Lars | Flamurtari | 52:11 |
| 9 | Bergström, Kjell | Swedish-Matsch | 56:19 |
| 10 | Hermansson, Sven-Erik | IFK Skövde | 57:23 |
| 11 | Bengtsson, Ulf | Lerdala IF Skidor | 1:01:08 |
| 12 | Johansson, Roger | Skövde | 1:02:56 |
| 13 | Blomqvist, Eddie | Månstad IF | 1:17:02 |
Kvinnor
Kvartsmarathon |
KvartsMarathon | ||
| 1 | Pospeshina, Lubov | IFK Skövde FIK | 48:57 |
| 2 | Käll, Evelina | Skövde Triatlonklubb | 52:40 |
| 3 | Borck, Johanna | Ingen klubb | 57:04 |
| 4 | Beckman, Jenny | Skövde | 1:07:00 |
| IFK Skövde | |||
| BILIA | |||